Feiten
Basisscholen in Amsterdam in cijfers (2026)
Een citeerbaar overzicht van de 198 basisscholen in Amsterdam in de dataset van Scholenkiezer: aantallen, gemiddelden per stadsdeel, verdelingen en de aanmeldrondes. Elk cijfer met bron en peildatum; de volledige methode staat op bronnen.html.
Totaal
Amsterdam, schooljaar 2026-2027
| Aantal basisscholen | 198 bron: DUO alle schoolvestigingen basisonderwijs (september 2026) |
|---|---|
| Gemiddelde schoolweging | 29,5/40 bron: Inspectie van het Onderwijs, driejaarsgemiddelde 2022/23-2024/25 (stand 1-2-2025) |
| Gemiddeld toetsresultaat (streefniveau) | 60,5% bron: DUO referentieniveaus doorstroomtoets 2022-2024 (CC-BY), vergeleken met landelijke scholen met schoolweging ±1 |
| Scholen met bevestigde BSO-partner | 165 van 198 (122 met BSO in het schoolgebouw) bron: BSO-marktonderzoek (school- en BSO-websites), bijgewerkt 2026-09-08 |
Per stadsdeel
Aantal scholen, schoolweging en toetsresultaat
| Stadsdeel | Scholen | Gem. schoolweging | Gem. streefniveau |
|---|---|---|---|
| Centrum | 10 | 23,7/40 | 77,4% |
| Nieuw-West | 36 | 33,2/40 | 48,6% |
| Noord | 31 | 31,1/40 | 59,5% |
| Oost | 29 | 27,4/40 | 63,8% |
| Weesp | 8 | 24,9/40 | 68,2% |
| West | 27 | 29,4/40 | 63,1% |
| Zuid | 33 | 25,2/40 | 73,7% |
| Zuidoost | 24 | 34,4/40 | 44,7% |
Bron: Inspectie van het Onderwijs, driejaarsgemiddelde 2022/23-2024/25 (stand 1-2-2025) · DUO referentieniveaus doorstroomtoets 2022-2024 (CC-BY), vergeleken met landelijke scholen met schoolweging ±1. Gemiddelden zijn ongewogen, over de scholen waarvoor een cijfer bekend is.
Richting
Verdeling denominaties
| Denominatie | Scholen | Aandeel |
|---|---|---|
| Openbaar | 93 | 47% |
| Protestants-Christelijk | 30 | 15% |
| Rooms-Katholiek | 23 | 12% |
| Algemeen bijzonder | 20 | 10% |
| Islamitisch | 14 | 7% |
| Samenwerking PC, RK | 8 | 4% |
| Antroposofisch | 3 | 2% |
| Joods | 2 | 1% |
| Evangelische broedergemeenscha | 1 | 1% |
| Evangelisch | 1 | 1% |
| Gereformeerd vrijgemaakt | 1 | 1% |
| Interconfessioneel | 1 | 1% |
| Hindoeïstisch | 1 | 1% |
Bron: DUO alle schoolvestigingen basisonderwijs (september 2026).
Onderwijsconcept
Verdeling onderwijsconcepten
| Concept | Scholen | Aandeel |
|---|---|---|
| montessori | 21 | 11% |
| dalton | 15 | 8% |
| ontwikkelingsgericht | 13 | 7% |
| jenaplan | 4 | 2% |
| vrije-school | 2 | 1% |
| natuurlijk-leren | 1 | 1% |
Bron: Gemeente Amsterdam Schoolwijzer (september 2026). Niet elke school heeft een concept geregistreerd; scholen zonder concept staan niet in deze tabel. Uitleg per concept: uitleg.html.
Aanmelden
Aanmeldrondes schooljaar 2026-2027
Amsterdamse basisscholen werken met het stedelijk toelatingsbeleid: drie plaatsingsrondes per jaar, ingedeeld op geboortedatum van het kind.
| Ronde | Kind geboren | Formulier inleveren | Uitslag plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 september t/m 31 december | begin maart | eind maart |
| 2 | 1 januari t/m 30 april | begin juni | eind juni |
| 3 | 1 mei t/m 31 augustus | begin november | eind november |
Bron: gemeente Amsterdam (Schoolwijzer, aanmeldprocedure) en BBO Amsterdam. Exacte inleverdata verschuiven per schooljaar; volledige uitleg op uitleg.html.
Verder kijken
Per school
Elke basisschool heeft een eigen pagina met dezelfde cijfers op schoolniveau: zie alle basisscholen of gebruik de keuzehulp. Volledige methode en downloadlinks: bronnen.html.