Basisschool · Houthavens
De Spaarndammerhout
Revaleiland 1-B, 1014 ZG Amsterdam · schoolwebsite · Schoolwijzer Amsterdam
| Richting (denominatie) | Openbaar bron: DUO alle schoolvestigingen basisonderwijs (september 2026) |
|---|---|
| Onderwijsconcept | dalton bron: Gemeente Amsterdam Schoolwijzer (september 2026) |
| Leerlingen | 389 (ondergrens; enkele aantallen afgeschermd) bron: DUO leerlingen po 2025-2026 (peildatum 1-10-2025) |
| Schoolweging (SES-maat) | 24,6/40 · Amsterdams gemiddelde 29,5/40 bron: Inspectie van het Onderwijs, driejaarsgemiddelde 2022/23-2024/25 (stand 1-2-2025) |
| Toetsresultaat | ▼ 66,2% haalt het streefniveau t.o.v. 68,9% bij vergelijkbare scholen (schoolweging 23.6–25.6) bron: DUO referentieniveaus doorstroomtoets 2022-2024 (CC-BY), vergeleken met landelijke scholen met schoolweging ±1 |
| Inspectie-oordeel | geen recent oordeel (de meeste scholen zijn niet recent individueel onderzocht — dat is de normale situatie) bron: Inspectie van het Onderwijs, oordelen peildatum 1-9-2026 |
| Uitstroom groep 8 | vmbo 40% · havo 13% · vwo 48% (schooladviezen groep 8, schooljaar 2024-2025) bron: DUO schooladviezen 2024-2025 (definitief, incl. bijstellingen) |
| Opvang na school (BSO) | 5 bevestigde BSO-partners (1 in het schoolgebouw · 4 halen op) bron: BSO-marktonderzoek (school- en BSO-websites) |
| Wijk / stadsdeel | Houthavens · West bron: PDOK Locatieserver (BAG/CBS), stadsdeel via gemeente Amsterdam wijkindeling |
Cijfers zonder bron hierboven komen uit dezelfde dataset als de rest van Scholenkiezer; de volledige verantwoording staat op bronnen.html.