Basisschool · Sloten/Nieuw-Sloten
De Zevensprong
Sint-Hubertpad 6, 1066 HN Amsterdam · schoolwebsite · Schoolwijzer Amsterdam
| Richting (denominatie) | Algemeen bijzonder bron: DUO alle schoolvestigingen basisonderwijs (september 2026) |
|---|---|
| Onderwijsconcept | jenaplan bron: Gemeente Amsterdam Schoolwijzer (september 2026) |
| Leerlingen | 400 (ondergrens; enkele aantallen afgeschermd) bron: DUO leerlingen po 2025-2026 (peildatum 1-10-2025) |
| Schoolweging (SES-maat) | 24,9/40 · Amsterdams gemiddelde 29,5/40 bron: Inspectie van het Onderwijs, driejaarsgemiddelde 2022/23-2024/25 (stand 1-2-2025) |
| Toetsresultaat | ▼ 50,4% haalt het streefniveau t.o.v. 69,0% bij vergelijkbare scholen (schoolweging 23.9–25.9) bron: DUO referentieniveaus doorstroomtoets 2022-2024 (CC-BY), vergeleken met landelijke scholen met schoolweging ±1 |
| Inspectie-oordeel | Zeer zwak (vastgesteld 24-03-2026, Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico's) bron: Inspectie van het Onderwijs, oordelen peildatum 1-9-2026 |
| Uitstroom groep 8 | vmbo 21% · havo 37% · vwo 42% (schooladviezen groep 8, schooljaar 2024-2025) bron: DUO schooladviezen 2024-2025 (definitief, incl. bijstellingen) |
| Opvang na school (BSO) | 3 bevestigde BSO-partners (3 halen op) bron: BSO-marktonderzoek (school- en BSO-websites) |
| Wijk / stadsdeel | Sloten/Nieuw-Sloten · Nieuw-West bron: PDOK Locatieserver (BAG/CBS), stadsdeel via gemeente Amsterdam wijkindeling |
Cijfers zonder bron hierboven komen uit dezelfde dataset als de rest van Scholenkiezer; de volledige verantwoording staat op bronnen.html.